| Vinnarbilder - klass 1 FOTO: digi-tops |
|
|
|
|
|
| 1a Frida Ragnarsson/Ruter Wilton, Ringsjöorten | 2a Amanda Werin/Merano, Torns RF |
|
|
|
| 3a Emma Jiborn/Tuvstarr, Skurupbygden | Emma |
| Ärevarv |
| Klass 2 (Se resultatlista nedan) |
| Klass 2 - Lätt B:1 Kat C+D Avd A |
| 1 | Amanda Werin | Merano |
| Torns RF | Derwen MR T RWD - Derwen Railway Express WSB | |
| 2 | Josefine Smedberg | Mistral |
| Staffanstorps RSF | Åstratorps Mirage RNF S- - Fridolf RNF S- | |
| 3 | Louise Dalerhult | Akleja |
| Staffanstorps RSF | Rolökke Swallow - Fredriksbergs Chopin | |
| 4 | Emma Jiborn | Mon Cherie |
| Skurupbygden | Okänd - Okänd | |
| 4 | Sara Nilsson | Beach Boy |
| Södra Sallerup | ||
| 6 | Kajsa Lundberg | Pompadour |
| Malmö Civila | Okänd - Okänd | |
| 7 | Frida Ragnarsson | Ruter Wilton |
| Ringsjöorten | Rolökke Swallow - Burma Wilton | |
| 7 | Antonia Rekman | Sweet Dancer |
| Ystad Ridklubb | Okänd |
| Klass 2 - Lätt B:1 Kat B Avd A |
| 1 | Emma Jiborn | Tuvstarr |
| Skurupbygden | Wärnanäs Sigill RW - Örnäs Twilight RW | |
| 2 | Louise Trattner | My |
| Torns RF | okänd |